PET3.OMPA空压机组(通用型)
PET3.OMPA空压机组(通用型)
——经济实用,实现全天候24小时稳定运行
产品特点:
引入德国先进设计理念,持续优化升级
宝思W系列,二级压缩,风冷结构,低速运行,经久耐用
提升中高压吹瓶压缩空气系统的效率与节能环保性能
配置高效气阀总成、整体曲轴箱及高品质进口轴承
紧凑设计中冷与后冷,提升冷却效果
应用领域:
广泛应用于生物、化工、检测试压、船舶等行业,特别适用于水电站、PET吹瓶、吹塑机械、检漏气源及军工配套等场景。该通用型空压机经济实用,适合初创企业或用气频率较低的用户。在PET吹瓶领域,建议采用“一用一备”配置,以避免因维修保养影响生产进度。
| 型号 | 压缩级数 | 排气量 | 最高工作压力 | 转速 | 电机功率 | 外形尺寸MM | 重量 |
| MODEL | STAGES | M3/MIN | MPA | R.P.M | KW | L*W*H | KG |
| BS-W1.0/30 | 二级 | 1 | 3 | 730 | 11 | 1500*820*1000 | 430 |
| BS-W1.3/30 | 二级 | 1.3 | 3 | 730 | 15 | 1500*820*1000 | 460 |
| 2BS-W2.0/30-2 | 二级 | 2 | 3 | 730 | 2*11 | 1900*1500*1100 | 1030 |
| BS-W2.0/30 | 二级 | 2 | 3 | 670 | 22 | 1650*870*1150 | 750 |
| BS-W2.6/30-2 | 二级 | 2.6 | 3 | 730 | 2*15 | 1900*1500*1100 | 1090 |
| BS-W3.0/30-3 | 二级 | 3 | 3 | 730 | 3*11 | 3000*1500*1000 | 1350 |
| BS-W3.9/30-3 | 二级 | 3.9 | 3 | 730 | 3*15 | 3000*1500*1000 | 1450 |
| BS-W4.0/30-4 | 二级 | 4 | 3 | 730 | 4*11 | 4000*1500*1000 | 1780 |
| BS-W4.0/30-2 | 二级 | 4 | 3 | 670 | 2*22 | 2000*1650*1250 | 1550 |
| BS-W5.2/30-4 | 二级 | 5.2 | 3 | 730 | 4*15 | 4000*1500*1000 | 1880 |
| BS-W6.0/30-3 | 二级 | 6 | 3 | 670 | 3*22 | 3500*1650*1150 | 2250 |
