经济型PET水冷空压机组
PET水冷空压机组 | 以水冷之道,铸就24小时恒久动力
核心概述:
真正的全天候工业伙伴。依托高效水冷却系统与低转速核心技术,实现真正意义上的24小时不间断稳定运行。水冷恒温,大幅降低热损耗,让设备寿命更持久,无故障运行时间更长。
产品特点:
水冷恒温,无惧连轴转
采用高效的水冷却系统,配合独特的中间及后冷却器设计,强力带走压缩热量。确保机组即便在高温环境下,依然保持24小时低温运行,有效避免过热停机,显著延长整机使用寿命。低转速设计,根源上更耐用
低转速运行从源头减少机械磨损,结合水冷系统的精准控温,双重保障让核心部件寿命更加持久。一体化结构,维护更方便
所有压缩机部件集成于一个底座之上,无需专门地基。布局紧凑,维护空间宽敞,方便日常保养。灵活组合,按需适配
支持多机组灵活并联,可根据不同用户的用气需求便捷组合,满足从金属冶炼到吹瓶生产的多种工况。
产品应用:
金属冶炼 | 纺织行业 | 土建工程 | PET吹瓶 | 医药化工
| 型号 | 压缩级数 | 排气量 | 最高工作压力 | 转速 | 电机功率 | 外形尺寸MM | 重量 | 冷却方式 |
| MODEL | STAGES | M3/MIN | MPA | R.P.M | KW | L*W*H | KG | |
| BS-WS1.0/30 | 二级 | 1 | 3 | 730 | 11 | 1500*820*1000 | 430 | 水冷 |
| BS-WS1.3/30 | 二级 | 1.3 | 3 | 730 | 15 | 1500*820*1000 | 460 | 水冷 |
| BS-WS2.0/30-2 | 二级 | 2 | 3 | 730 | 2*11 | 1900*1500*1100 | 1030 | 水冷 |
| BS-WS2.0/30 | 二级 | 2 | 3 | 670 | 22 | 1650*870*1150 | 750 | 水冷 |
| BS-WS2.6/30-2 | 二级 | 2.6 | 3 | 730 | 2*15 | 1900*1500*1100 | 1090 | 水冷 |
| BS-WS4.0/30-2 | 二级 | 4 | 3 | 670 | 2*22 | 2000*1650*1250 | 1550 | 水冷 |
| BS-SS2.0/30 | 三级 | 2 | 3 | 660 | 22 | 2000*900*1150 | 850 | 水冷 |
| BS-SS2.0/40 | 三级 | 2 | 3 | 660 | 22 | 2000*900*1150 | 850 | 水冷 |
| BS-SS4.0/30-2 | 三级 | 4 | 3 | 660 | 2*22 | 2100*2000*1250 | 1750 | 水冷 |
| BS-SS4.0/40-2 | 三级 | 4 | 3 | 660 | 2*22 | 2100*2000*1250 | 1750 | 水冷 |
