中压空压机
| 型号 | 排气量m3/min | 压力mpa | 功统KW | 尺寸mm | 重量KG |
| BS-W0.9/50 | 0.9 | 5 | 15 | 1700*900*1260 | 600 |
| BS-W0.8/60 | 0.8 | 6 | 15 | 1700*900*1260 | 600 |
| BS-W0.7/70 | 0.7 | 7 | 15 | 1700*900*1260 | 600 |
| BS-W0.6/80 | 0.6 | 8 | 15 | 1700*900*1260 | 600 |
| BS-W1.8/50 | 1.8 | 5 | 22 | 1800*950*1250 | 800 |
| BS-W1.6/60 | 1.6 | 6 | 22 | 1800*950*1250 | 800 |
| BS-W1.4/70 | 1.4 | 7 | 22 | 1800*950*1250 | 800 |
| BS-W1.2/80 | 1.2 | 8 | 22 | 1800*950*1250 | 800 |
PET3.OMPA空压机组(通用型)
没有了!
